All Area Codes
372 U.S. area codes in service, 6 in U.S. territories, 21 in other North American Numbering Plan countries and 7 toll-free codes. Data checked 2026-11-19.
U.S. area codes
| Overlay with | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NJ | Newark | ET | 1947 | 551 |
| 202 | DC | Washington | ET | 1947 | 771 |
| 203 | CT | Bridgeport | ET | 1947 | 475 |
| 205 | AL | Birmingham | CT | 1947 | 659 |
| 206 | WA | Seattle | PT | 1947 | 564 |
| 207 | ME | Portland | ET | 1947 | None |
| 208 | ID | Meridian | MT / PT | 1947 | 986 |
| 209 | CA | Stockton | PT | 1958 | 350 |
| 210 | TX | San Antonio | CT | 1992 | 726 |
| 212 | NY | Manhattan | ET | 1947 | 332, 646, 917 |
| 213 | CA | Los Angeles | PT | 1947 | 323, 738 |
| 214 | TX | Dallas | CT | 1947 | 469, 945, 972 |
| 215 | PA | Philadelphia | ET | 1947 | 267, 445 |
| 216 | OH | Cleveland | ET | 1947 | None |
| 217 | IL | Springfield | CT | 1947 | 447 |
| 218 | MN | Duluth | CT | 1947 | None |
| 219 | IN | Hammond | CT | 1948 | None |
| 220 | OH | Columbus | ET | 2015 | 740 |
| 223 | PA | Lancaster | ET | 2017 | 717 |
| 224 | IL | Chicago | CT | 2002 | 847 |
| 225 | LA | Baton Rouge | CT | 1998 | None |
| 227 | MD | Frederick | ET | 2023 | 240, 301 |
| 228 | MS | Gulfport | CT | 1997 | None |
| 229 | GA | Albany | ET | 2000 | None |
| 231 | MI | Muskegon | ET | 1999 | None |
| 234 | OH | Akron | ET | 2000 | 330 |
| 235 | MO | Columbia | CT | 2024 | 573 |
| 239 | FL | Cape Coral | ET | 2002 | None |
| 240 | MD | Frederick | ET | 1997 | 227, 301 |
| 248 | MI | Detroit | ET | 1997 | 947 |
| 251 | AL | Mobile | CT | 2001 | None |
| 252 | NC | Greenville | ET | 1998 | None |
| 253 | WA | Seattle | PT | 1997 | None |
| 254 | TX | Killeen | CT | 1997 | None |
| 256 | AL | Huntsville | CT | 1998 | 938 |
| 260 | IN | Fort Wayne | ET | 2002 | None |
| 262 | WI | Kenosha | CT | 1999 | None |
| 267 | PA | Philadelphia | ET | 1997 | 215, 445 |
| 269 | MI | Kalamazoo | ET | 2002 | None |
| 270 | KY | Bowling Green | CT | 1999 | 364 |
| 272 | PA | Scranton | ET | 2013 | 570 |
| 274 | WI | Green Bay | CT | 2023 | 920 |
| 276 | VA | Bristol | ET | 2001 | None |
| 279 | CA | Sacramento | PT | 2018 | 916 |
| 281 | TX | Houston | CT | 1996 | 346, 621, 713, 832 |
| 283 | OH | Hamilton | ET | 2023 | 513 |
| 301 | MD | Frederick | ET | 1947 | 227, 240 |
| 302 | DE | Wilmington | ET | 1947 | None |
| 303 | CO | Denver | MT | 1947 | 720, 983 |
| 304 | WV | Charleston | ET | 1947 | 681 |
| 305 | FL | Miami | ET | 1947 | 645, 786 |
| 307 | WY | Cheyenne | MT | 1947 | None |
| 308 | NE | Grand Island | MT / CT | 1955 | None |
| 309 | IL | Peoria | CT | 1957 | 861 |
| 310 | CA | Los Angeles | PT | 1991 | 424 |
| 312 | IL | Chicago | CT | 1947 | 872 |
| 313 | MI | Detroit | ET | 1947 | 679 |
| 314 | MO | St. Louis | CT | 1947 | 557 |
| 315 | NY | Syracuse | ET | 1947 | 680 |
| 316 | KS | Wichita | CT | 1947 | None |
| 317 | IN | Indianapolis | ET | 1947 | 463 |
| 318 | LA | Shreveport | CT | 1957 | 457 |
| 319 | IA | Cedar Rapids | CT | 1947 | None |
| 320 | MN | St. Cloud | CT | 1996 | None |
| 321 | FL | Orlando | ET | 1999 | 407 |
| 323 | CA | Los Angeles | PT | 1998 | 213, 738 |
| 324 | FL | Jacksonville | ET | 2024 | 904 |
| 325 | TX | Abilene | CT | 2003 | None |
| 326 | OH | Cincinnati | ET | 2020 | 937 |
| 327 | AR | Jonesboro | CT | 2024 | 870 |
| 329 | NY | Clarkstown | ET | 2023 | 845 |
| 330 | OH | Akron | ET | 1996 | 234 |
| 331 | IL | Chicago | CT | 2007 | 630 |
| 332 | NY | Manhattan | ET | 2017 | 212, 646, 917 |
| 334 | AL | Montgomery | CT | 1995 | 483 |
| 336 | NC | Greensboro | ET | 1997 | 743 |
| 337 | LA | Lafayette | CT | 1999 | None |
| 339 | MA | Lynn | ET | 2001 | 781 |
| 341 | CA | Oakland | PT | 2019 | 510 |
| 346 | TX | Houston | CT | 2014 | 281, 621, 713, 832 |
| 347 | NY | Brooklyn | ET | 1999 | 465, 718, 917, 929 |
| 350 | CA | Stockton | PT | 2022 | 209 |
| 351 | MA | Lowell | ET | 2001 | 978 |
| 352 | FL | Gainesville | ET | 1995 | None |
| 353 | WI | Madison | CT | 2023 | 608 |
| 357 | CA | Fresno | PT | 2025 | 559 |
| 360 | WA | Seattle | PT | 1995 | 564 |
| 361 | TX | Corpus Christi | CT | 1999 | None |
| 363 | NY | Hempstead | ET | 2023 | 516 |
| 364 | KY | Bowling Green | CT | 2014 | 270 |
| 369 | CA | Santa Rosa | PT | 2023 | 707 |
| 380 | OH | Columbus | ET | 2016 | 614 |
| 385 | UT | Salt Lake City | MT | 2009 | 801 |
| 386 | FL | Daytona Beach | ET | 2001 | None |
| 401 | RI | Providence | ET | 1947 | None |
| 402 | NE | Omaha | CT | 1947 | 531 |
| 404 | GA | Atlanta | ET | 1947 | 470, 678, 943 |
| 405 | OK | Oklahoma City | CT | 1947 | 572 |
| 406 | MT | Billings | MT | 1947 | None |
| 407 | FL | Orlando | ET | 1988 | 321, 689 |
| 408 | CA | San Jose | PT | 1959 | 669 |
| 409 | TX | Beaumont | CT | 1982 | None |
| 410 | MD | Baltimore | ET | 1991 | 443, 667 |
| 412 | PA | Pittsburgh | ET | 1947 | 878 |
| 413 | MA | Springfield | ET | 1947 | None |
| 414 | WI | Milwaukee | CT | 1947 | None |
| 415 | CA | San Francisco | PT | 1947 | 628 |
| 417 | MO | Springfield | CT | 1950 | None |
| 419 | OH | Toledo | ET | 1947 | 567 |
| 423 | TN | — | CT / ET | 1995 | 729 |
| 424 | CA | Los Angeles | PT | 2006 | 310 |
| 425 | WA | Seattle | PT | 1997 | None |
| 430 | TX | Tyler | CT | 2003 | 903 |
| 432 | TX | Midland | CT | 2003 | None |
| 434 | VA | Lynchburg | ET | 2001 | None |
| 435 | UT | — | MT | 1997 | None |
| 436 | OH | Parma | ET | 2024 | 440 |
| 440 | OH | Parma | ET | 1997 | 436 |
| 442 | CA | Oceanside | PT | 2009 | 760 |
| 443 | MD | Baltimore | ET | 1997 | 410, 667 |
| 445 | PA | Philadelphia | ET | 2018 | 215, 267 |
| 447 | IL | Springfield | CT | 2021 | 217 |
| 448 | FL | Tallahassee | CT / ET | 2021 | 850 |
| 457 | LA | Shreveport | CT | 2025 | 318 |
| 458 | OR | Portland | PT | 2010 | 541 |
| 463 | IN | Indianapolis | ET | 2016 | 317 |
| 464 | IL | Chicago | CT | 2022 | 708 |
| 465 | NY | Brooklyn | ET | 2026 | 347, 718, 929 |
| 469 | TX | Dallas | CT | 1999 | 214, 945, 972 |
| 470 | GA | Atlanta | ET | 2010 | 404, 678, 770, 943 |
| 471 | MS | Southaven | CT | 2026 | 662 |
| 472 | NC | Fayetteville | ET | 2022 | 910 |
| 475 | CT | Bridgeport | ET | 2009 | 203 |
| 478 | GA | Macon | ET | 2000 | None |
| 479 | AR | Fayetteville | CT | 2002 | None |
| 480 | AZ | Phoenix | MST | 1999 | 602, 623 |
| 483 | AL | Montgomery | CT | 2026 | 334 |
| 484 | PA | Allentown | ET | 1999 | 610, 835 |
| 501 | AR | Little Rock | CT | 1947 | None |
| 502 | KY | Louisville | ET | 1947 | None |
| 503 | OR | Portland | PT | 1947 | 971 |
| 504 | LA | New Orleans | CT | 1947 | None |
| 505 | NM | Albuquerque | MT | 1947 | None |
| 507 | MN | Rochester | CT | 1954 | 924 |
| 508 | MA | Worcester | ET | 1988 | 774 |
| 509 | WA | Spokane | PT | 1956 | None |
| 510 | CA | Oakland | PT | 1991 | 341 |
| 512 | TX | Austin | CT | 1947 | 737 |
| 513 | OH | Hamilton | ET | 1947 | 283 |
| 515 | IA | Des Moines | CT | 1947 | None |
| 516 | NY | Hempstead | ET | 1951 | 363 |
| 517 | MI | Lansing | ET | 1947 | None |
| 518 | NY | Albany | ET | 1947 | 838 |
| 520 | AZ | Tucson | MST | 1995 | None |
| 530 | CA | Chico | PT | 1997 | 837 |
| 531 | NE | Omaha | CT | 2011 | 402 |
| 534 | WI | Eau Claire | CT | 2010 | 715 |
| 539 | OK | Tulsa | CT | 2011 | 918 |
| 540 | VA | Roanoke | ET | 1995 | 826 |
| 541 | OR | Eugene | PT | 1995 | 458 |
| 551 | NJ | Newark | ET | 2001 | 201 |
| 557 | MO | St. Louis | CT | 2022 | 314 |
| 559 | CA | Fresno | PT | 1998 | 357 |
| 561 | FL | West Palm Beach | ET | 1996 | 728 |
| 562 | CA | Long Beach | PT | 1997 | None |
| 563 | IA | Davenport | CT | 2001 | None |
| 564 | WA | Seattle | PT | 2017 | 206, 360 |
| 567 | OH | Toledo | ET | 2002 | 419 |
| 570 | PA | Scranton | ET | 1998 | 272 |
| 571 | VA | Alexandria | ET | 2000 | 703 |
| 572 | OK | Oklahoma City | CT | 2021 | 405 |
| 573 | MO | Columbia | CT | 1996 | 235 |
| 574 | IN | South Bend | ET | 2002 | None |
| 575 | NM | Albuquerque | MT | 2007 | None |
| 580 | OK | Lawton | CT | 1997 | None |
| 582 | PA | Erie | ET | 2021 | 814 |
| 585 | NY | Rochester | ET | 2001 | None |
| 586 | MI | Warren | ET | 2001 | None |
| 601 | MS | Jackson | CT | 1947 | 769 |
| 602 | AZ | Phoenix | MST | 1947 | 480, 623 |
| 603 | NH | Manchester | ET | 1947 | None |
| 605 | SD | Sioux Falls | CT / MT | 1947 | None |
| 606 | KY | Ashland | ET | 1955 | None |
| 607 | NY | Binghamton | ET | 1954 | None |
| 608 | WI | Madison | CT | 1955 | 353 |
| 609 | NJ | Trenton | ET | 1956 | 640 |
| 610 | PA | Allentown | ET | 1994 | 484, 835 |
| 612 | MN | Minneapolis | CT | 1947 | None |
| 614 | OH | Columbus | ET | 1947 | 380 |
| 615 | TN | Murfreesboro | CT | 1954 | 629 |
| 616 | MI | Grand Rapids | ET | 1947 | None |
| 617 | MA | Boston | ET | 1947 | 857 |
| 618 | IL | Belleville | CT | 1947 | 730 |
| 619 | CA | San Diego | PT | 1982 | 858 |
| 620 | KS | Hutchinson | CT | 2001 | None |
| 621 | TX | Houston | CT | 2025 | 281, 346, 713, 832 |
| 623 | AZ | Phoenix | MST | 1999 | 480, 602 |
| 624 | NY | Buffalo | ET | 2023 | 716 |
| 626 | CA | Pasadena | PT | 1997 | None |
| 628 | CA | San Francisco | PT | 2015 | 415 |
| 629 | TN | Murfreesboro | CT | 2015 | 615 |
| 630 | IL | Chicago | CT | 1996 | 331 |
| 631 | NY | Babylon | ET | 1999 | 934 |
| 636 | MO | St. Louis | CT | 1999 | None |
| 640 | NJ | Trenton | ET | 2018 | 609 |
| 641 | IA | Marshalltown | CT | 2000 | None |
| 645 | FL | Miami | ET | 2023 | 305, 786 |
| 646 | NY | Manhattan | ET | 1999 | 212, 332, 917 |
| 650 | CA | San Francisco | PT | 1997 | None |
| 651 | MN | Saint Paul | CT | 1998 | None |
| 656 | FL | Tampa | ET | 2022 | 813 |
| 657 | CA | Long Beach | PT | 2008 | 714 |
| 659 | AL | Birmingham | CT | 2019 | 205 |
| 660 | MO | Sedalia | CT | 1997 | None |
| 661 | CA | Bakersfield | PT | 1999 | None |
| 662 | MS | Southaven | CT | 1999 | 471 |
| 667 | MD | Baltimore | ET | 2012 | 410, 443 |
| 669 | CA | San Jose | PT | 2012 | 408 |
| 678 | GA | — | ET | 1998 | 404, 470, 770, 943 |
| 679 | MI | Detroit | ET | 2025 | 313 |
| 680 | NY | Syracuse | ET | 2017 | 315 |
| 681 | WV | Charleston | ET | 2009 | 304 |
| 682 | TX | Fort Worth | CT | 2000 | 817 |
| 686 | VA | Richmond | ET | 2024 | 804 |
| 689 | FL | Orlando | ET | 2019 | 407 |
| 701 | ND | Fargo | CT / MT | 1947 | None |
| 702 | NV | Las Vegas | PT | 1947 | 725 |
| 703 | VA | Alexandria | ET | 1947 | 571 |
| 704 | NC | Charlotte | ET | 1947 | 980 |
| 706 | GA | Columbus | ET | 1992 | 762 |
| 707 | CA | Santa Rosa | PT | 1959 | 369 |
| 708 | IL | Chicago | CT | 1989 | 464 |
| 712 | IA | Sioux City | CT | 1947 | None |
| 713 | TX | Houston | CT | 1947 | 281, 346, 621, 832 |
| 714 | CA | Long Beach | PT | 1951 | 657 |
| 715 | WI | Eau Claire | CT | 1947 | 534 |
| 716 | NY | Buffalo | ET | 1947 | 624 |
| 717 | PA | Lancaster | ET | 1947 | 223 |
| 718 | NY | Brooklyn | ET | 1984 | 347, 465, 917, 929 |
| 719 | CO | Colorado Springs | MT | 1988 | None |
| 720 | CO | Denver | MT | 1998 | 303, 983 |
| 724 | PA | New Castle | ET | 1998 | 878 |
| 725 | NV | Las Vegas | PT | 2014 | 702 |
| 726 | TX | San Antonio | CT | 2017 | 210 |
| 727 | FL | Tampa | ET | 1998 | None |
| 728 | FL | West Palm Beach | ET | 2023 | 561 |
| 729 | TN | — | CT / ET | 2025 | 423 |
| 730 | IL | Belleville | CT | 2023 | 618 |
| 731 | TN | — | CT / ET | 2001 | None |
| 732 | NJ | New Brunswick | ET | 1997 | 848 |
| 734 | MI | Detroit | ET | 1997 | None |
| 737 | TX | Austin | CT | 2013 | 512 |
| 738 | CA | Los Angeles | PT | 2024 | 213, 323 |
| 740 | OH | Columbus | ET | 1997 | 220 |
| 743 | NC | Greensboro | ET | 2016 | 336 |
| 747 | CA | Glendale | PT | 2009 | 818 |
| 748 | CO | Fort Collins | MT | 2025 | 970 |
| 754 | FL | Fort Lauderdale | ET | 2001 | 954 |
| 757 | VA | — | ET | 1996 | 948 |
| 760 | CA | Oceanside | PT | 1997 | 442 |
| 762 | GA | Columbus | ET | 2006 | 706 |
| 763 | MN | Brooklyn Park | CT | 2000 | None |
| 765 | IN | Lafayette | ET | 1997 | None |
| 769 | MS | Jackson | CT | 2005 | 601 |
| 770 | GA | Atlanta | ET | 1995 | 470, 678, 943 |
| 771 | DC | Washington | ET | 2021 | 202 |
| 772 | FL | Port Saint Lucie | ET | 2002 | None |
| 773 | IL | Chicago | CT | 1996 | 872 |
| 774 | MA | Worcester | ET | 2001 | 508 |
| 775 | NV | Reno | PT | 1998 | None |
| 779 | IL | Joliet | CT | 2007 | 815 |
| 781 | MA | Lynn | ET | 1997 | 339 |
| 785 | KS | Topeka | CT / MT | 1997 | None |
| 786 | FL | Miami | ET | 1998 | 305, 645 |
| 801 | UT | Salt Lake City | MT | 1947 | 385 |
| 802 | VT | Burlington | ET | 1947 | None |
| 803 | SC | Columbia | ET | 1947 | 839 |
| 804 | VA | Richmond | ET | 1973 | 686 |
| 805 | CA | Oxnard | PT | 1957 | 820 |
| 806 | TX | Lubbock | CT | 1957 | None |
| 808 | HI | — | HST | 1957 | None |
| 810 | MI | Flint | ET | 1993 | None |
| 812 | IN | Evansville | ET / CT | 1947 | 930 |
| 813 | FL | Tampa | ET | 1953 | 656 |
| 814 | PA | Erie | ET | 1947 | 582 |
| 815 | IL | Joliet | CT | 1947 | 779 |
| 816 | MO | Kansas City | CT | 1947 | 975 |
| 817 | TX | Fort Worth | CT | 1953 | 682 |
| 818 | CA | Glendale | PT | 1984 | 747 |
| 820 | CA | Oxnard | PT | 2018 | 805 |
| 821 | SC | Greenville | ET | 2024 | 864 |
| 826 | VA | Roanoke | ET | 2022 | 540 |
| 828 | NC | Asheville | ET | 1998 | None |
| 830 | TX | San Antonio | CT | 1997 | None |
| 831 | CA | Salinas | PT | 1998 | None |
| 832 | TX | Houston | CT | 1999 | 281, 346, 621, 713 |
| 835 | PA | Allentown | ET | 2022 | 484, 610 |
| 837 | CA | Chico | PT | 2025 | 530 |
| 838 | NY | Albany | ET | 2017 | 518 |
| 839 | SC | Columbia | ET | 2020 | 803 |
| 840 | CA | San Bernardino | PT | 2021 | 909 |
| 843 | SC | Charleston | ET | 1998 | 854 |
| 845 | NY | Clarkstown | ET | 2000 | 329 |
| 847 | IL | Chicago | CT | 1996 | 224 |
| 848 | NJ | New Brunswick | ET | 2001 | 732 |
| 850 | FL | Tallahassee | CT / ET | 1997 | 448 |
| 854 | SC | Charleston | ET | 2015 | 843 |
| 856 | NJ | Cherry Hill | ET | 1999 | None |
| 857 | MA | Boston | ET | 2001 | 617 |
| 858 | CA | San Diego | PT | 1999 | 619 |
| 859 | KY | Lexington | ET | 2000 | None |
| 860 | CT | Hartford | ET | 1995 | 959 |
| 861 | IL | Peoria | CT | 2023 | 309 |
| 862 | NJ | Newark | ET | 2001 | 973 |
| 863 | FL | Lakeland | ET | 1999 | None |
| 864 | SC | Greenville | ET | 1995 | 821 |
| 865 | TN | Knoxville | ET / CT | 1999 | None |
| 870 | AR | Jonesboro | CT | 1997 | 327 |
| 872 | IL | Chicago | CT | 2009 | 312, 773 |
| 878 | PA | Pittsburgh | ET | 2001 | 412, 724 |
| 901 | TN | Memphis | CT | 1947 | None |
| 903 | TX | Tyler | CT | 1990 | 430 |
| 904 | FL | Jacksonville | ET | 1965 | 324 |
| 906 | MI | Marquette | ET / CT | 1961 | None |
| 907 | AK | Anchorage | AKT / HAT | 1957 | None |
| 908 | NJ | Elizabeth | ET | 1990 | None |
| 909 | CA | San Bernardino | PT | 1992 | 840 |
| 910 | NC | Fayetteville | ET | 1993 | 472 |
| 912 | GA | Savannah | ET | 1954 | None |
| 913 | KS | Overland Park | CT | 1947 | None |
| 914 | NY | — | ET | 1947 | None |
| 915 | TX | El Paso | MT / CT | 1947 | None |
| 916 | CA | Sacramento | PT | 1947 | 279 |
| 917 | NY | New York City | ET | 1992 | 212, 332, 347, 646, 718, 929 |
| 918 | OK | Tulsa | CT | 1953 | 539 |
| 919 | NC | Raleigh | ET | 1954 | 984 |
| 920 | WI | Green Bay | CT | 1997 | 274 |
| 924 | MN | Rochester | CT | 2024 | 507 |
| 925 | CA | Concord | PT | 1998 | None |
| 928 | AZ | Peoria | MST | 2001 | None |
| 929 | NY | Brooklyn | ET | 2011 | 347, 465, 718, 917 |
| 930 | IN | Evansville | ET / CT | 2015 | 812 |
| 931 | TN | Nashville | CT | 1997 | None |
| 934 | NY | Babylon | ET | 2016 | 631 |
| 936 | TX | Huntsville | CT | 2000 | None |
| 937 | OH | Cincinnati | ET | 1996 | 326 |
| 938 | AL | Huntsville | CT | 2010 | 256 |
| 940 | TX | Denton | CT | 1997 | None |
| 941 | FL | Punta Gorda | ET | 1995 | None |
| 943 | GA | — | ET | 2022 | 404, 470, 678, 770 |
| 945 | TX | Dallas | CT | 2021 | 214, 469, 972 |
| 947 | MI | Detroit | ET | 2002 | 248 |
| 948 | VA | — | ET | 2022 | 757 |
| 949 | CA | Irvine | PT | 1998 | None |
| 951 | CA | Riverside | PT | 2004 | None |
| 952 | MN | Bloomington | CT | 2000 | None |
| 954 | FL | Fort Lauderdale | ET | 1995 | 754 |
| 956 | TX | Laredo | CT | 1997 | None |
| 959 | CT | Hartford | ET | 2014 | 860 |
| 970 | CO | Fort Collins | MT | 1995 | 748 |
| 971 | OR | Portland | PT | 2000 | 503 |
| 972 | TX | Dallas | CT | 1996 | 214, 469, 945 |
| 973 | NJ | Newark | ET | 1997 | 862 |
| 975 | MO | Kansas City | CT | 2023 | 816 |
| 978 | MA | Lowell | ET | 1997 | 351 |
| 979 | TX | Waco | CT | 2000 | None |
| 980 | NC | Charlotte | ET | 2001 | 704 |
| 983 | CO | Denver | MT | 2022 | 303, 720 |
| 984 | NC | Raleigh | ET | 2012 | 919 |
| 985 | LA | Houma | CT | 2001 | None |
| 986 | ID | Meridian | MT / PT | 2017 | 208 |
| 989 | MI | Saginaw | ET | 2001 | None |
U.S. territories
Calls between the U.S. and these territories are domestic calls.
Caribbean and other non-U.S. area codes
These look like U.S. numbers (1 + 3 digits + 7 digits) but calling them from the U.S. is an international call.
| Overlay with | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | The Bahamas | — | Toronto time | 1996 | None |
| 246 | Barbados | — | Barbados time | 1996 | None |
| 264 | Anguilla | — | AST | 1997 | None |
| 268 | Antigua and Barbuda | — | AST | 1996 | None |
| 284 | British Virgin Islands | — | AST | 1997 | None |
| 345 | Cayman Islands | — | Panama time | 1996 | None |
| 441 | Bermuda | — | Bermuda time | 1995 | None |
| 473 | Grenada | — | AST | 1997 | None |
| 649 | Turks and Caicos Islands | — | Grand Turk time | 1997 | None |
| 658 | Jamaica | — | Jamaica time | 2019 | 876 |
| 664 | Montserrat | — | AST | 1996 | None |
| 721 | Sint Maarten | — | AST | 2011 | None |
| 758 | Saint Lucia | — | AST | 1996 | None |
| 767 | Dominica | — | AST | 1997 | None |
| 784 | Saint Vincent and the Grenadines | — | AST | 1998 | None |
| 809 | Dominican Republic | — | Santo Domingo time | 1958 | 829, 849 |
| 829 | Dominican Republic | — | Santo Domingo time | 2005 | 809, 849 |
| 849 | Dominican Republic | — | Santo Domingo time | 2009 | 809, 829 |
| 868 | Trinidad and Tobago | — | AST | 1997 | None |
| 869 | Saint Kitts and Nevis | — | AST | 1996 | None |
| 876 | Jamaica | — | Jamaica time | 1997 | 658 |
Toll-free codes
Toll-free codes are not tied to a location. About toll-free numbers.